製品・サービス PRODUCT AND SERVICE >
トップランナー油入変圧器 寸法表
50Hz寸法表
1. 50Hz 単相 6.6kV/210-105V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | ― | 570 | 250 | 300 | 15 | 15 | 80 | bhd546666.pdf | bhd546666.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | ― | 610 | 300 | 400 | 15 | 23 | 120 | bhd546667.pdf | bhd546667.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | ― | 630 | 300 | 400 | 15 | 28 | 155 | bhd546668.pdf | bhd546668.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | ― | 680 | 300 | 400 | 15 | 41 | 215 | bhd546669.pdf | bhd546669.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 56 | 315 | bhd546670a.pdf | bhd546670a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
100 | 565 | 490 | 952 | 952 | 300 | 400 | 15 | 76 | 370 | bhd546671a.pdf | bhd546671a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
150 | 675 | 530 | 1012 | 1031 | 400 | 450 | 15 | 115 | 500 | bhd546672a.pdf | bhd546672a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
200 | 695 | 600 | 1062 | 1081 | 450 | 500 | 15 | 136 | 590 | bhd546673a.pdf | bhd546673a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
300 | 790 | 630 | 1212 | 1231 | 550 | 550 | 15 | 201 | 870 | bhd546674a.pdf | bhd546674a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
500 | 895 | 665 | 1337 | 1384 | 600 | 600 | 15 | 269 | 1305 | bhd546675a.pdf | bhd546675a.dxf | FHG-S |
2. 50Hz 三相 6.6kV/210V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
20 | 420 | 465 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 28 | 140 | bhd546676.pdf | bhd546676.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
30 | 450 | 490 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 35 | 180 | bhd546677.pdf | bhd546677.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
50 | 495 | 485 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 43 | 235 | bhd546678.pdf | bhd546678.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 74 | 380 | bhd546679a.pdf | bhd546679a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 93 | 455 | bhd546680a.pdf | bhd546680a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 125 | 595 | bhd550618.pdf | bhd550618.dxf | FHG-SA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 151 | 725 | bhd546682a.pdf | bhd546682a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 210 | 985 | bhd546683a.pdf | bhd546683a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 310 | 1495 | bhd546684a.pdf | bhd546684a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
750 | 1255 | 830 | 1364 | 1362 | 800 | 700 | 19 | 430 | 2090 | bhd546685a.pdf | bhd546685a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
1000 | 1340 | 920 | 1479 | 1502 | 900 | 700 | 19 | 540 | 2670 | bhd546687a.pdf | bhd546686a.dxf | FHG-S |
3. 50Hz 単相 6.6kV/210-105V 混触防止板付
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | - | 570 | 250 | 300 | 15 | 15 | 80 | bhd546380b.pdf | bhd546380b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 23 | 120 | bhd546381b.pdf | bhd546381b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 28 | 155 | bhd546382b.pdf | bhd546382b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 41 | 215 | bhd546383b.pdf | bhd546383b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 56 | 315 | bhd546384c.pdf | bhd546384c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 565 | 490 | 952 | 952 | 300 | 400 | 15 | 76 | 370 | bhd546385c.pdf | bhd546385c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 675 | 530 | 1012 | 1031 | 400 | 450 | 15 | 115 | 500 | bhd546386c.pdf | bhd546386c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
200 | 695 | 600 | 1062 | 1081 | 450 | 500 | 15 | 136 | 590 | bhd546387c.pdf | bhd546387c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 790 | 630 | 1212 | 1231 | 550 | 550 | 15 | 200 | 870 | bhd546388c.pdf | bhd546388c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 895 | 665 | 1337 | 1384 | 600 | 600 | 15 | 268 | 1305 | bhd546389c.pdf | bhd546389c.dxf | FHG-A |
4. 50Hz 三相 6.6kV/210V 混触防止板付
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
20 | 420 | 465 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 28 | 135 | bhd546390b.pdf | bhd546390b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 450 | 490 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 35 | 180 | bhd546391b.pdf | bhd546391b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 495 | 485 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 43 | 235 | bhd546392b.pdf | bhd546392b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 75 | 375 | bhd546393c.pdf | bhd546393c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 94 | 445 | bhd546394c.pdf | bhd546394c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 125 | 595 | bhd550728.pdf | bhd550728.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 154 | 720 | bhd546396c.pdf | bhd546396c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 212 | 980 | bhd546397c.pdf | bhd546397c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 311 | 1510 | bhd546398c.pdf | bhd546398c.dxf | FHG-A |
5. 50Hz 単相 3.3kV/210-105V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | - | 570 | 250 | 300 | 15 | 15 | 80 | bhd546399b.pdf | bhd546399b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 23 | 120 | bhd546400b.pdf | bhd546400b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 29 | 155 | bhd546401b.pdf | bhd546401b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 41 | 215 | bhd546402b.pdf | bhd546402b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 56 | 315 | bhd546403b.pdf | bhd546403b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 565 | 490 | 952 | 952 | 300 | 400 | 15 | 76 | 370 | bhd546404b.pdf | bhd546404b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 675 | 530 | 1012 | 1031 | 400 | 450 | 15 | 115 | 500 | bhd546405b.pdf | bhd546405b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
200 | 695 | 600 | 1062 | 1081 | 450 | 500 | 15 | 136 | 590 | bhd546406b.pdf | bhd546406b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 790 | 630 | 1212 | 1231 | 550 | 550 | 15 | 201 | 870 | bhd546407b.pdf | bhd546407b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 895 | 665 | 1430 | 1384 | 600 | 600 | 15 | 269 | 1305 | bhd546408b.pdf | bhd546408b.dxf | FHG-A |
6. 50Hz 三相 3.3kV/210V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量 | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | [kg] | dxf | |||||||||||||||||||||||
20 | 420 | 465 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 28 | 140 | bhd546409b.pdf | bhd546409b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 450 | 490 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 35 | 180 | bhd546410b.pdf | bhd546410b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 495 | 485 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 43 | 235 | bhd546411b.pdf | bhd546411b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 75 | 370 | bhd546412b.pdf | bhd546412b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 94 | 445 | bhd546413b.pdf | bhd546413b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 124 | 595 | bhd550729.pdf | bhd550729.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 151 | 725 | bhd546415b.pdf | bhd546415b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 212 | 995 | bhd546416b.pdf | bhd546416b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 323 | 1520 | bhd546417b.pdf | bhd546417b.dxf | FHG-A |
7. 50Hz 三相 6.6kV/420-242(相)V(at75~500kVA) 6.6kV/420V(at750~2000kVA)
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 79 | 380 | bhd546883c.pdf | bhd546883c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 101 | 450 | bhd546884c.pdf | bhd546884c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 128 | 590 | bhd550727.pdf | bhd550727.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 165 | 770 | bhd550690.pdf | bhd550690.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1132 | 550 | 550 | 15 | 214 | 975 | bhd546887c.pdf | bhd546887c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 330 | 1455 | bhd546888c.pdf | bhd546888c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
750 | 1255 | 830 | 1364 | 1359 | 800 | 700 | 19 | 440 | 2090 | bhd546889c.pdf | bhd546889c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
1000 | 1340 | 920 | 1479 | 1474 | 900 | 700 | 19 | 550 | 2640 | bhd546891c.pdf | bhd546891c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
1500 | 1865 | 950 | 1652 | 1549 | 1200 | 800 | 19 | 950 | 3980 | bhd546689a.pdf | bhd546689a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
2000 | 2110 | 1015 | 1742 | 1664 | 1400 | 900 | 19 | 1310 | 5270 | bhd546691a.pdf | bhd546691a.dxf | FHG-S |
8. 50Hz 三相 3.3kV/420-242(相)V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 80 | 380 | bhd546914b.pdf | bhd546914b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 101 | 450 | bhd546915b.pdf | bhd546915b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 128 | 595 | bhd550730.pdf | bhd550730.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 153 | 720 | bhd546917b.pdf | bhd546917b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1132 | 550 | 550 | 15 | 215 | 975 | bhd546918b.pdf | bhd546918b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 335 | 1475 | bhd546919b.pdf | bhd546919b.dxf | FHG-A |
9. 50Hz 灯動共用 三相6.6kV/210 V,単相210-105V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量 | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | [kg] | dxf | |||||||||||||||||||||||
75 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 97 | 435 | bhd546937c.pdf | bhd546937c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 133 | 565 | bhd550733.pdf | bhd550733.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
150 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 169 | 740 | bhd550691.pdf | bhd550691.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 241 | 995 | bhd550692.pdf | bhd550692.dxf | FHG-AA |
10. 50Hz スコット 210/2×(210-105)V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
20 | 450 | 455 | ― | 630 | 300 | 400 | 15 | 37 | 160 | bhd546855b.pdf | bhd546855b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 495 | 450 | ― | 680 | 300 | 400 | 15 | 46 | 210 | bhd546856b.pdf | bhd546856b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 86 | 345 | bhd556529.pdf | bhd556529.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
75 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 97 | 420 | bhd546858b.pdf | bhd546858b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 139 | 490 | bhd550732.pdf | bhd550732.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
150 | 980 | 595 | 1132 | 1132 | 550 | 550 | 15 | 275 | 715 | bhd546860b.pdf | bhd546860b.dxf | FHG-A |
11. 50Hz 三相 6.6kV/3.15kV
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 77 | 400 | - | - | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 97 | 480 | - | - | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 131 | 630 | - | - | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 164 | 835 | - | - | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1132 | 550 | 550 | 15 | 231 | 1130 | - | - | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1222 | 600 | 600 | 15 | 352 | 1695 | - | - | FHG-A |
注1)本掲載内容は、製品改良などのために変更することがありますので予めご了承ください。
注2)外形寸法:Xは幅方向,Yは奥行方向,Zは高さ方向(ZHは一次側,ZLは二次側)を示します。
注3)据付寸法:XSは幅方向,YSは奥行方向,Dは据付穴を示します。
60Hz寸法表
1. 60Hz 単相 6.6kV/210-105V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | ― | 570 | 250 | 300 | 15 | 16 | 80 | bhd546666.pdf | bhd546666.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | ― | 610 | 300 | 400 | 15 | 24 | 110 | bhd546667.pdf | bhd546667.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | ― | 630 | 300 | 400 | 15 | 30 | 150 | bhd546668.pdf | bhd546668.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | ― | 680 | 300 | 400 | 15 | 43 | 205 | bhd546669.pdf | bhd546669.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 59 | 300 | bhd546670a.pdf | bhd546670a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
100 | 565 | 490 | 952 | 952 | 300 | 400 | 15 | 79 | 355 | bhd546671a.pdf | bhd546671a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
150 | 675 | 530 | 1012 | 1031 | 400 | 450 | 15 | 119 | 480 | bhd546672a.pdf | bhd546672a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
200 | 695 | 600 | 1062 | 1081 | 450 | 500 | 15 | 136 | 590 | bhd546673a.pdf | bhd546673a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
300 | 790 | 630 | 1212 | 1231 | 550 | 550 | 15 | 201 | 870 | bhd546674a.pdf | bhd546674a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
500 | 895 | 665 | 1337 | 1384 | 600 | 600 | 15 | 269 | 1305 | bhd546675a.pdf | bhd546675a.dxf | FHG-S |
2. 60Hz 三相 6.6kV/210V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
20 | 420 | 465 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 29 | 130 | bhd546676.pdf | bhd546676.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
30 | 450 | 490 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 36 | 170 | bhd546677.pdf | bhd546677.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
50 | 495 | 485 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 45 | 220 | bhd546678.pdf | bhd546678.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 76 | 360 | bhd546679a.pdf | bhd546679a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 96 | 435 | bhd546680a.pdf | bhd546680a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 125 | 595 | bhd550618.pdf | bhd550618.dxf | FHG-SA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 151 | 725 | bhd546682a.pdf | bhd546682a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 210 | 985 | bhd546683a.pdf | bhd546683a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 305 | 1520 | bhd546684a.pdf | bhd546684a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
750 | 1275 | 830 | 1364 | 1362 | 800 | 700 | 19 | 450 | 2130 | bhd546686a.pdf | bhd546686a.dxf | FHG-S | |||||||||||||||||||
1000 | 1340 | 860 | 1479 | 1502 | 900 | 700 | 19 | 520 | 2640 | bhd546688a.pdf | bhd546688a.dxf | FHG-S |
3. 60Hz 単相 6.6kV/210-105V 混触防止板付
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | - | 570 | 250 | 300 | 15 | 15 | 80 | bhd546380b.pdf | bhd546380b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 24 | 110 | bhd546381b.pdf | bhd546381b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 30 | 150 | bhd546382b.pdf | bhd546382b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 42 | 205 | bhd546383b.pdf | bhd546383b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 59 | 300 | bhd546384c.pdf | bhd546384c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 565 | 490 | 952 | 952 | 300 | 400 | 15 | 79 | 355 | bhd546385c.pdf | bhd546385c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 675 | 530 | 1012 | 1031 | 400 | 450 | 15 | 119 | 480 | bhd546386c.pdf | bhd546386c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
200 | 695 | 600 | 1062 | 1081 | 450 | 500 | 15 | 136 | 590 | bhd546387c.pdf | bhd546387c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 790 | 630 | 1212 | 1231 | 550 | 550 | 15 | 200 | 870 | bhd546388c.pdf | bhd546388c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 895 | 665 | 1337 | 1384 | 600 | 600 | 15 | 268 | 1305 | bhd546389c.pdf | bhd546389c.dxf | FHG-A |
4. 60Hz 三相 6.6kV/210V 混触防止板付
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
20 | 420 | 465 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 30 | 130 | bhd546390b.pdf | bhd546390b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 450 | 490 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 36 | 170 | bhd546391b.pdf | bhd546391b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 495 | 485 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 45 | 220 | bhd546392b.pdf | bhd546392b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 670 | 490 | 852 | 852 | 450 | 450 | 15 | 78 | 355 | bhd546393c.pdf | bhd546393c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
100 | 720 | 525 | 862 | 862 | 450 | 450 | 15 | 98 | 425 | bhd546394c.pdf | bhd546394c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
150 | 770 | 545 | 957 | 957 | 450 | 450 | 15 | 127 | 580 | bhd550728.pdf | bhd550728.dxf | FHG-AA | |||||||||||||||||||
200 | 855 | 555 | 1052 | 1052 | 500 | 500 | 15 | 155 | 715 | bhd546396c.pdf | bhd546396c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
300 | 980 | 595 | 1132 | 1151 | 550 | 550 | 15 | 215 | 975 | bhd546397c.pdf | bhd546397c.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
500 | 1180 | 670 | 1222 | 1241 | 600 | 600 | 15 | 318 | 1495 | bhd546398c.pdf | bhd546398c.dxf | FHG-A |
5. 60Hz 単相 3.3kV/210-105V
定格容量[kVA] | 外形寸法[mm] | 据付寸法[mm] | 油量[L] | 総質量[kg] | 外形図 | 形式 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z・ZH | Z・ZL | XS | YS | D | dxf | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | 430 | - | 570 | 250 | 300 | 15 | 16 | 80 | bhd546399b.pdf | bhd546399b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
20 | 350 | 475 | - | 610 | 300 | 400 | 15 | 24 | 110 | bhd546400b.pdf | bhd546400b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
30 | 395 | 485 | - | 630 | 300 | 400 | 15 | 30 | 145 | bhd546401b.pdf | bhd546401b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
50 | 420 | 520 | - | 680 | 300 | 400 | 15 | 43 | 205 | bhd546402b.pdf | bhd546402b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
75 | 520 | 485 | 882 | 882 | 300 | 400 | 15 | 59 | 300 | bhd546403b.pdf | bhd546403b.dxf | FHG-A | |||||||||||||||||||
