製品・サービス PRODUCT AND SERVICE >
トップランナー油入変圧器 特性表
50Hz標準特性表
1. 50Hz 単相 6.6kV/210-105V
定格容量 [kVA] |
無負荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 191 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 97.85 | 59 | 60 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
20 | 41 | 361 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 98.03 | 99 | 100 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 434 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 98.37 | 133 | 135 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
50 | 74 | 738 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 98.40 | 192 | 196 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
75 | 114 | 909 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 98.65 | 259 | 264 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
100 | 126 | 1218 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 98.67 | 320 | 326 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
150 | 182 | 1510 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 98.89 | 423 | 438 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
200 | 226 | 1928 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 98.93 | 534 | 541 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
300 | 312 | 2506 | 0.2 | 0.9 | 3.0 | 99.07 | 713 | 728 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
500 | 484 | 3452 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 99.22 | 1036 | 1050 | FHG-S |
2. 50Hz 三相 6.6kV/210V
定格容量 [kVA] |
無負荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 66 | 405 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 97.70 | 130 | 133 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
30 | 89 | 534 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 97.96 | 175 | 177 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
50 | 112 | 854 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 98.11 | 249 | 252 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
75 | 166 | 1002 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | 98.47 | 327 | 335 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
100 | 177 | 1419 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 98.43 | 404 | 409 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
150 | 263 | 1727 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 98.69 | 539 | 542 | FHG-SA | ||||||||||||||||||||||
200 | 329 | 2005 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 98.85 | 650 | 663 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
300 | 455 | 2639 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 98.98 | 877 | 879 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
500 | 668 | 3622 | 0.3 | 0.8 | 4.0 | 99.15 | 1247 | 1250 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
750 | 920 | 5430 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 99.16 | 2280 | 2350 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
1000 | 1120 | 7240 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 99.17 | 2930 | 2960 | FHG-S |
3. 50Hz 単相 6.6kV/210-105V 混触防止板付
定格容量 [kVA] |
無負荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 193 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 97.83 | 59 | 66 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
20 | 41 | 363 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 98.02 | 99 | 110 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 436 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 98.36 | 134 | 148 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 74 | 740 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 98.40 | 193 | 215 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 114 | 960 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | 98.59 | 267 | 290 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 126 | 1285 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 98.61 | 331 | 358 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 182 | 1520 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 98.88 | 425 | 482 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
200 | 226 | 1941 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 98.93 | 536 | 595 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 312 | 2518 | 0.3 | 0.9 | 3.2 | 99.07 | 715 | 801 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 484 | 3468 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 99.22 | 1038 | 1160 | FHG-A |
4. 50Hz 三相 6.6kV/210V 混触防止板付
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 78 | 409 | 3.4 | 2.1 | 2.3 | 97.62 | 143 | 146 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 89 | 537 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 97.95 | 175 | 194 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 112 | 858 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 98.10 | 249 | 277 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 202 | 1001 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 98.42 | 362 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 212 | 1410 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 98.40 | 438 | 450 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 297 | 1699 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 98.69 | 569 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 426 | 1837 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 98.88 | 720 | 729 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 534 | 2528 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 98.99 | 938 | 967 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 747 | 3482 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 99.16 | 1304 | 1380 | FHG-A |
5. 50Hz 単相 3.3kV/210-105V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 208 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 97.69 | 62 | 66 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
20 | 41 | 361 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 98.03 | 99 | 110 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 463 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 98.27 | 138 | 148 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 74 | 765 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 98.35 | 197 | 215 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 114 | 912 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 98.65 | 259 | 290 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 126 | 1222 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 98.67 | 321 | 358 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 182 | 1511 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 98.88 | 423 | 482 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
200 | 226 | 1926 | 0.4 | 1.1 | 3.0 | 98.94 | 534 | 595 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 312 | 2503 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 99.07 | 713 | 801 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 484 | 3457 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | 99.22 | 1037 | 1160 | FHG-A |
6. 50Hz 三相 3.3kV/210V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 71 | 386 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 97.76 | 133 | 146 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 99 | 538 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 97.92 | 185 | 194 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 112 | 875 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 98.07 | 252 | 277 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 202 | 1010 | 2.1 | 1.4 | 2.0 | 98.41 | 363 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 212 | 1369 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 98.44 | 431 | 450 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 263 | 1776 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 98.66 | 547 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 329 | 2036 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 98.83 | 655 | 729 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 455 | 2735 | 0.3 | 1.0 | 2.9 | 98.95 | 892 | 967 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 747 | 3469 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 99.16 | 1302 | 1380 | FHG-A |
7. 50Hz 三相 6.6kV/420-242(相)V(at75~500kVA) 6.6kV/420V(at750~2000kVA)
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 183 | 1035 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 98.40 | 349 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 227 | 1336 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 98.46 | 440 | 450 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 293 | 1813 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 98.62 | 583 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 393 | 2016 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 98.81 | 716 | 729 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
300 | 529 | 2580 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 98.97 | 942 | 967 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 742 | 3643 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 99.13 | 1325 | 1380 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
750 | 960 | 5420 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 99.16 | 2315 | 2580 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
1000 | 1350 | 6560 | 0.4 | 0.8 | 3.1 | 99.22 | 2990 | 3260 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
1500 | 1480 | 9940 | 0.2 | 0.8 | 5.1 | 99.24 | 3970 | 4110 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2120 | 12020 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 99.30 | 5130 | 5190 | FHG-S |
8. 50Hz 三相 3.3kV/420-242(相)V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 201 | 993 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 98.43 | 360 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 227 | 1368 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 98.43 | 445 | 450 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 293 | 1729 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 98.67 | 570 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 393 | 1949 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 98.84 | 705 | 729 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 529 | 2558 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 98.98 | 938 | 967 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 742 | 3697 | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 99.12 | 1334 | 1380 | FHG-A |
9. 50Hz 灯動共用 三相6.6kV/210 V,単相210-105V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 177 | 459 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 98.74 | 342 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 263 | 465 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 98.89 | 439 | 450 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
150 | 329 | 687 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 98.99 | 576 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 363 | 989 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 99.01 | 710 | 729 | FHG-AA |
10. 50Hz スコット 210/2×(210-105)V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス[%] |
効率 [%] |
形式 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 71 | 510 | 1.0 | 2.6 | 3.2 | 97.17 | FHG-A | ||||||||||||||||||
30 | 89 | 812 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 97.08 | FHG-A | ||||||||||||||||||
50 | 172 | 1020 | 2.5 | 2.1 | 3.3 | 97.67 | FHG-A | ||||||||||||||||||
75 | 284 | 1201 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 98.06 | FHG-A | ||||||||||||||||||
100 | 287 | 1747 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 98.01 | FHG-AA | ||||||||||||||||||
150 | 323 | 2958 | 1.3 | 2.1 | 5.0 | 97.86 | FHG-A |
11. 50Hz 三相 6.6kV/3.15kV
定格容量[kVA] | 無負荷損[W] | 負荷損[W] | 電圧 変動率[%] | 無負荷 電流[%] | 短絡 インピーダンス[%] | 効率[%] | 形式 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 100.00 |
注1)本掲載内容は、製品改良などのために変更することがありますので予めご了承ください。
注2)上記特性は標準特性値を示します。保証値ではありません。
注3)効率と電圧変動率は定格容量に等しい出力における値(力率cosφ=1における値)を示します。
注4)エネルギー消費効率は、500kVA以下は負荷率40%時の全損失を、500kVA超過は負荷率50%時の全損失を示します。
注5)エネルギー消費効率の基準値[W]には、+10%の裕度があります。
注6)灯動共用・・・
- 75kVAは三相50kVA使用時の特性値を示します。エネルギー消費効率は75kVA基準。
- 100kVAは三相65kVA使用時の特性値を示します。エネルギー消費効率は100kVA基準。
- 150kVAは三相100kVA使用時の特性値を示します。エネルギー消費効率は150kVA基準。
- 200kVAは三相135kVA使用時の特性値を示します。エネルギー消費効率は200kVA基準。
12. 50Hz 単相 6.6-3.3kV/210-105V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 208 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 97.68 | 62 | 66 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
20 | 45 | 385 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 97.90 | 107 | 110 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 77 | 439 | 2.6 | 1.5 | 1.9 | 98.31 | 147 | 148 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 74 | 774 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 98.33 | 198 | 215 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 114 | 909 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 98.65 | 259 | 290 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 126 | 1222 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 98.67 | 321 | 358 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 182 | 1511 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 98.88 | 423 | 482 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
200 | 226 | 1926 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 98.94 | 534 | 595 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 312 | 2503 | 0.2 | 0.9 | 3.0 | 99.07 | 713 | 801 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 484 | 3457 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 99.22 | 1037 | 1160 | FHG-A |
13. 50Hz 三相 6.6-3.3kV/210V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 202 | 995 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 98.43 | 361 | 368 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 212 | 1323 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 98.49 | 424 | 450 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 263 | 1850 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 98.61 | 559 | 597 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 329 | 1870 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 98.91 | 629 | 729 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 455 | 2374 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 99.07 | 834 | 967 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 683 | 3694 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 99.13 | 1274 | 1380 | FHG-A |
60Hz標準特性表
1. 60Hz 単相 6.6kV/210-105V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 191 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 97.88 | 57 | 58 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 340 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 98.12 | 97 | 97 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 410 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 98.44 | 130 | 130 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
50 | 73 | 704 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 98.47 | 185 | 189 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
75 | 110 | 873 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 98.71 | 250 | 253 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
100 | 121 | 1176 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 98.72 | 309 | 312 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
150 | 175 | 1483 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 98.91 | 412 | 419 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
200 | 195 | 1974 | 0.2 | 1.0 | 3.5 | 98.93 | 511 | 517 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
300 | 272 | 2587 | 0.2 | 0.9 | 3.6 | 99.06 | 686 | 693 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
500 | 425 | 3576 | 0.2 | 0.8 | 3.7 | 99.21 | 997 | 1000 | FHG-S |
2. 60Hz 三相 6.6kV/210V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 67 | 376 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 97.83 | 127 | 131 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
30 | 89 | 500 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 98.07 | 169 | 173 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
50 | 113 | 809 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 98.19 | 243 | 245 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
75 | 162 | 956 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 98.53 | 315 | 323 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
100 | 171 | 1369 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 98.48 | 390 | 392 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
150 | 230 | 1744 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 98.70 | 509 | 516 | FHG-SA | ||||||||||||||||||||||
200 | 291 | 2044 | 0.2 | 1.1 | 3.0 | 98.85 | 618 | 628 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
300 | 398 | 2676 | 0.2 | 1.0 | 3.5 | 98.99 | 826 | 827 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
500 | 554 | 3773 | 0.2 | 0.9 | 4.7 | 99.14 | 1158 | 1160 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
750 | 800 | 5430 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 99.18 | 2160 | 2180 | FHG-S | ||||||||||||||||||||||
1000 | 1190 | 6120 | 0.2 | 0.7 | 3.5 | 99.27 | 2720 | 2740 | FHG-S |
3. 60Hz 単相 6.6kV/210-105V 混触防止板付
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 192 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 97.87 | 57 | 64 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 342 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | 98.11 | 97 | 107 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 413 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 98.44 | 130 | 143 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 73 | 707 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 98.46 | 186 | 208 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 132 | 813 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 98.76 | 262 | 279 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 145 | 1094 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 98.78 | 320 | 344 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 175 | 1494 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 98.90 | 414 | 461 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
200 | 195 | 1987 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 98.92 | 513 | 568 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 272 | 2600 | 0.2 | 1.0 | 3.8 | 99.05 | 688 | 763 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 425 | 3592 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 99.20 | 999 | 1100 | FHG-A |
4. 60Hz 三相 6.6kV/210V 混触防止板付
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 78 | 380 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 97.76 | 138 | 145 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 89 | 502 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 98.07 | 169 | 190 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 113 | 815 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 98.18 | 243 | 269 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 187 | 956 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 98.50 | 340 | 355 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 214 | 1312 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 98.50 | 424 | 431 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
150 | 299 | 1571 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 98.77 | 550 | 568 | FHG-AA | ||||||||||||||||||||||
200 | 387 | 1780 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 98.93 | 672 | 691 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
300 | 498 | 2441 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 99.03 | 888 | 909 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
500 | 723 | 3317 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 99.20 | 1254 | 1280 | FHG-A |
5. 60Hz 単相 3.3kV/210-105V
定格 容量 [kVA] |
無負 荷損 [W] |
負荷損 [W] |
無負荷 電流 [%] |
電圧 変動率 [%] |
短絡 インピーダンス [%] |
効率 [%] |
エネルギー消費効率 | 形式 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表値 [W] |
基準値 [W] |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 26 | 207 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 97.72 | 59 | 64 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
20 | 42 | 339 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 98.13 | 96 | 107 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
30 | 64 | 438 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 98.35 | 134 | 143 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
50 | 73 | 765 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 98.35 | 195 | 208 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
75 | 110 | 876 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 98.70 | 251 | 279 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
100 | 121 | 1178 | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 98.72 | 310 | 344 | FHG-A | ||||||||||||||||||||||
